4006-0769-19

136-0967-5221
博锐-发电机出租
您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 行业动态
S6L1D系列斯坦福发电机绕组编号311/312技术参数指标
来源:博锐 | 发布日期:2022.06.27

S6L1D型号斯坦福发电机技术参数指标
斯坦福<a href=http://www.kmsdl-sz.com/ target=_blank class=infotextkey>发电机</a>(英文).png
符合标准 频率 50HZ   防护等级 H    温升125℃   环境温度40℃
绕组编号 312/311
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 640 800 648 810 648 810
S6L1D-D4 728 910 752 940 752 940
S6L1D-E4 800 1000 840 1050 840 1050
S6L1D-F4 888 1110 920 1150 920 1150
S6L1D-G4* 964 1205 1008 1260 1008 1260
S6L1D-H4* 1068 1335 1120 1400 1120 1400
符合标准 频率 50HZ   防护等级 H    (备用)温升150℃   环境温度40℃
绕组编号 312/311
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 660 825 668 835 668 835
S6L1D-D4 768 960 784 980 784 980
S6L1D-E4 848 1060 880 1100 880 1100
S6L1D-F4 944 1180 952 1190 952 1190
S6L1D-G4* 1004 1255 1052 1315 1052 1315
S6L1D-H4* 1112 1390 1168 1460 1168 1460
符合标准 频率 50HZ   防护等级 H    (备用)温升163℃   环境温度27℃
绕组编号 312
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 680 850 688 860 680 850
S6L1D-D4 800 1000 808 1010 808 1010
S6L1D-E4 880 1100 900 1125 900 1125
S6L1D-F4 976 1220 984 1230 984 1230
S6L1D-G4* 1032 1290 1076 1345 1080 1350
S6L1D-H4* 1144 1430 1200 1500 1200 1500
 
@60HZ范围
 S6L1D型号斯坦福发电机技术参数指标
斯坦福<a href=http://www.kmsdl-sz.com/ target=_blank class=infotextkey>发电机</a>(英文).png
 
符合标准 频率 60HZ   防护等级 H    温升125℃   环境温度40℃
绕组编号 312/311
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 700 875 740 925 800 1000
S6L1D-D4 820 1025 850 1063 900 1125
S6L1D-E4 920 1150 960 1200 1040 1300
S6L1D-F4 1020 1275 1070 1338 1150 1438
S6L1D-G4* 1040 1300 1145 1431 1200 1500
S6L1D-H4* 1185 1481 1255 1569 1355 1694
符合标准 频率 60HZ   防护等级 H    (备用)温升150℃   环境温度40℃
绕组编号 312
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 730 913 775 969 835 1044
S6L1D-D4 870 1088 900 1125 950 1188
S6L1D-E4 965 1206 1000 1250 1080 1350
S6L1D-F4 1080 1350 1125 1406 1200 1500
S6L1D-G4* 1085 1356 1200 1500 1255 1569
S6L1D-H4* 1235 1544 1310 1637 1410 1762
符合标准 频率 60HZ   防护等级 H    (备用)温升163℃   环境温度27℃
绕组编号 312
电压 380V 400V 415V
功率 KW KVA KW KVA KW KVA
S6L1D-C4 760 950 800 1000 870 1088
S6L1D-D4 900 1125 930 1163 975 1219
S6L1D-E4 1000 1250 1040 1300 1120 1400
S6L1D-F4 1120 1400 1170 1463 1260 1575
S6L1D-G4* 1130 1413 1250 1563 1300 1625
S6L1D-H4* 1270 1588 1345 1681 1450 1812
 
 
电流传感器组件 V V
限流控制 V X
手动电压调节器 V V
频率检测模块 V V
功率因数控制器-PFO3 V V
远程控制接口 V V
励磁电路断路器 V  

【本文标签】

【责任编辑】博锐

最新资讯

网站图片仅为展示,请以实物为准